官方预测数据 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

LH28-28预测网【www.gzjyac.com】为您提供全面的实时更新预测数据和详细的历史趋势分析,基于我们的模式算法测试与开奖查询功能,您可以不断调整和优化预测策略。

28za.com(关注收藏)
114044984
114044984
  • 114044984
  • 114044983
  • 114044982
  • 114044981
  • 114044980
  • 114044979
  • 114044978
  • 114044977
  • 114044976
  • 114044975
  • 114044974
  • 114044973
  • 114044972
  • 114044971
  • 114044970
  • 114044969
  • 114044968
  • 114044967
  • 114044966
  • 114044965
  • 114044964
  • 114044963
  • 114044962
  • 114044961
  • 114044960
  • 114044959
  • 114044958
  • 114044957
  • 114044956
  • 114044955
  • 114044954
  • 114044953
  • 114044952
  • 114044951
  • 114044950
  • 114044949
  • 114044948
  • 114044947
  • 114044946
  • 114044945
  • 114044944
  • 114044943
  • 114044942
  • 114044941
  • 114044940
  • 114044939
  • 114044938
  • 114044937
  • 114044936
  • 114044935
  • 114044934
  • 114044933
  • 114044932
  • 114044931
  • 114044930
  • 114044929
  • 114044928
  • 114044927
  • 114044926
  • 114044925
  • 114044924
  • 114044923
  • 114044922
  • 114044921
  • 114044920
  • 114044919
  • 114044918
  • 114044917
  • 114044916
  • 114044915
  • 114044914
  • 114044913
  • 114044912
  • 114044911
  • 114044910
  • 114044909
  • 114044908
  • 114044907
  • 114044906
  • 114044905
  • 114044904
  • 114044903
  • 114044902
  • 114044901
  • 114044900
  • 114044899
  • 114044898
  • 114044897
  • 114044896
  • 114044895
  • 114044894
  • 114044893
  • 114044892
  • 114044891
  • 114044890
  • 114044889
  • 114044888
  • 114044887
  • 114044886
  • 114044885
咪牌
距离下期开奖 00: 46
官方预测数据
9 + 6 + 1 = 16
期号 时间 号码
114044984 08-10 17:05:00 9+6+1=16
114044983 08-10 17:00:00 0+6+9=15
114044982 08-10 16:55:00 0+0+4=04
114044981 08-10 16:50:00 0+4+3=07
114044980 08-10 16:45:00 7+8+6=21
114044979 08-10 16:40:00 4+6+8=18
114044978 08-10 16:35:00 5+9+3=17
114044977 08-10 16:30:00 4+5+1=10
114044976 08-10 16:25:00 2+8+0=10
114044975 08-10 16:20:00 5+3+9=17
114044974 08-10 16:15:00 8+1+2=11
114044973 08-10 16:10:00 3+0+4=07
114044972 08-10 16:05:00 6+7+1=14
114044971 08-10 16:00:00 0+7+3=10
114044970 08-10 15:55:00 5+5+9=19
114044969 08-10 15:50:00 7+9+3=19
114044968 08-10 15:45:00 5+8+5=18
114044967 08-10 15:40:00 7+7+1=15
114044966 08-10 15:35:00 1+4+3=08
114044965 08-10 15:30:00 0+0+4=04
114044964 08-10 15:25:00 4+3+8=15
114044963 08-10 15:20:00 3+4+8=15
114044962 08-10 15:15:00 5+5+3=13
114044961 08-10 15:10:00 4+2+9=15
114044960 08-10 15:05:00 3+1+4=08
114044959 08-10 15:00:00 5+9+7=21
114044958 08-10 14:55:00 6+2+5=13
114044957 08-10 14:50:00 0+2+6=08
114044956 08-10 14:45:00 5+6+8=19
114044955 08-10 14:40:00 0+2+6=08
114044954 08-10 14:35:00 1+5+6=12
114044953 08-10 14:30:00 0+6+5=11
114044952 08-10 14:25:00 6+9+3=18
114044951 08-10 14:20:00 1+1+0=02
114044950 08-10 14:15:00 4+0+8=12
114044949 08-10 14:10:00 0+5+8=13
114044948 08-10 14:05:00 8+0+3=11
114044947 08-10 14:00:00 4+5+7=16
114044946 08-10 13:55:00 9+0+8=17
114044945 08-10 13:50:00 0+9+8=17
114044944 08-10 13:45:00 9+3+4=16
114044943 08-10 13:40:00 8+5+7=20
114044942 08-10 13:35:00 7+2+0=09
114044941 08-10 13:30:00 3+4+7=14
114044940 08-10 13:25:00 8+1+5=14
114044939 08-10 13:20:00 7+3+6=16
114044938 08-10 13:15:00 6+0+6=12
114044937 08-10 13:10:00 5+3+2=10
114044936 08-10 13:05:00 7+6+6=19
114044935 08-10 13:00:00 4+2+7=13
114044934 08-10 12:55:00 4+4+8=16
114044933 08-10 12:50:00 9+7+5=21
114044932 08-10 12:45:00 1+1+7=09
114044931 08-10 12:40:00 2+2+2=06
114044930 08-10 12:35:00 7+7+8=22
114044929 08-10 12:30:00 4+6+0=10
114044928 08-10 12:25:00 6+8+9=23
114044927 08-10 12:20:00 2+1+0=03
114044926 08-10 12:15:00 5+8+3=16
114044925 08-10 12:10:00 3+7+6=16
114044924 08-10 12:05:00 3+0+2=05
114044923 08-10 12:00:00 4+1+7=12
114044922 08-10 11:55:00 5+3+8=16
114044921 08-10 11:50:00 9+0+8=17
114044920 08-10 11:45:00 6+9+6=21
114044919 08-10 11:40:00 9+4+1=14
114044918 08-10 11:35:00 0+8+7=15
114044917 08-10 11:30:00 1+4+6=11
114044916 08-10 11:25:00 3+4+0=07
114044915 08-10 11:20:00 2+7+4=13
114044914 08-10 11:15:00 8+2+6=16
114044913 08-10 11:10:00 4+1+9=14
114044912 08-10 11:05:00 1+9+8=18
114044911 08-10 11:00:00 8+4+9=21
114044910 08-10 10:55:00 2+1+9=12
114044909 08-10 10:50:00 3+3+5=11
114044908 08-10 10:45:00 8+6+8=22
114044907 08-10 10:40:00 9+6+3=18
114044906 08-10 10:35:00 7+6+4=17
114044905 08-10 10:30:00 3+8+0=11
114044904 08-10 10:25:00 3+2+2=07
114044903 08-10 10:20:00 7+6+7=20
114044902 08-10 10:15:00 9+1+1=11
114044901 08-10 10:10:00 1+7+1=09
114044900 08-10 10:05:00 9+1+7=17
114044899 08-10 10:00:00 7+7+9=23
114044898 08-10 09:55:00 2+0+1=03
114044897 08-10 09:50:00 9+1+6=16
114044896 08-10 09:45:00 6+6+4=16
114044895 08-10 09:40:00 7+5+5=17
114044894 08-10 09:35:00 0+3+6=09
114044893 08-10 09:30:00 1+6+1=08
114044892 08-10 09:25:00 4+4+6=14
114044891 08-10 09:20:00 5+7+5=17
114044890 08-10 09:15:00 9+9+4=22
114044889 08-10 09:10:00 2+3+5=10
114044888 08-10 09:05:00 5+1+5=11
114044887 08-10 09:00:00 0+7+7=14
114044886 08-10 08:55:00 8+1+7=16
114044885 08-10 08:50:00 1+7+7=15
结果 走势 统计 预测